第3336728期 距下期: 秒
0 + 3 + 7 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336729 | 13 | 小 单 | |||
3336728 | 13:52 | 0+3+7=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3336727 | 13:48 | 2+0+4=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3336726 | 13:45 | 9+9+6=24 | 16 | 大 双 | 对 |
3336725 | 13:41 | 9+2+4=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3336724 | 13:38 | 6+5+8=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3336723 | 13:34 | 3+6+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3336722 | 13:31 | 1+1+2=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3336721 | 13:27 | 7+4+5=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3336720 | 13:24 | 0+5+3=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3336719 | 13:20 | 8+6+5=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3336718 | 13:17 | 7+6+5=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3336717 | 13:13 | 4+0+4=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3336716 | 13:10 | 1+5+6=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3336715 | 13:06 | 9+4+8=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3336714 | 13:03 | 0+2+2=04 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336728 | 10 | 小 | 双 | ||
3336727 | 06 | 小 | 双 | ||
3336726 | 24 | 大 | 双 | ||
3336725 | 15 | 大 | 单 | ||
3336724 | 19 | 大 | 单 | ||
3336723 | 09 | 小 | 单 | ||
3336722 | 04 | 小 | 双 | ||
3336721 | 16 | 大 | 双 | ||
3336720 | 08 | 小 | 双 | ||
3336719 | 19 | 大 | 单 | ||
3336718 | 18 | 大 | 双 | ||
3336717 | 08 | 小 | 双 | ||
3336716 | 12 | 小 | 双 | ||
3336715 | 21 | 大 | 单 | ||
3336714 | 04 | 小 | 双 | ||
3336713 | 16 | 大 | 双 | ||
3336712 | 10 | 小 | 双 | ||
3336711 | 11 | 小 | 单 | ||
3336710 | 13 | 小 | 单 | ||
3336709 | 05 | 小 | 单 | ||
3336708 | 02 | 小 | 双 | ||
3336707 | 10 | 小 | 双 | ||
3336706 | 14 | 大 | 双 | ||
3336705 | 07 | 小 | 单 | ||
3336704 | 04 | 小 | 双 | ||
3336703 | 13 | 小 | 单 | ||
3336702 | 08 | 小 | 双 | ||
3336701 | 17 | 大 | 单 | ||
3336700 | 25 | 大 | 单 | ||
3336699 | 10 | 小 | 双 | ||
3336698 | 14 | 大 | 双 | ||
3336697 | 12 | 小 | 双 | ||
3336696 | 24 | 大 | 双 | ||
3336695 | 17 | 大 | 单 | ||
3336694 | 19 | 大 | 单 | ||
3336693 | 06 | 小 | 双 | ||
3336692 | 23 | 大 | 单 | ||
3336691 | 09 | 小 | 单 | ||
3336690 | 08 | 小 | 双 | ||
3336689 | 11 | 小 | 单 | ||
3336688 | 14 | 大 | 双 | ||
3336687 | 14 | 大 | 双 | ||
3336686 | 11 | 小 | 单 | ||
3336685 | 05 | 小 | 单 | ||
3336684 | 12 | 小 | 双 | ||
3336683 | 11 | 小 | 单 | ||
3336682 | 10 | 小 | 双 | ||
3336681 | 15 | 大 | 单 | ||
3336680 | 25 | 大 | 单 | ||
3336679 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出16 02 25 11 09 19 09 13 24 09 |